720-1800kW 10500V High Performance Open Style Perkins Genset
Staark Leeschtung
Standardiséierter Design
Kleng Gréisst, kompakt Struktur
Onofhängeg direkt Brennstoff Sprëtz System
- Standard
- Leeschtung
STANDARD
- ISO 8528: AC Generator Set ugedriwwen duerch Réckverbrennungsmotor
- IEC 60034-1: Basis technesch Ufuerderunge fir rotéierend elektresch Maschinnen
- YD/T 502: Kommunikatioun Diesel Generator Set
GB/T 20136-2006: Allgemeng Testmethod fir Verbrennungsmotor Kraaftstatioun
BENEFICE
- Kleng Gréisst, kompakt Struktur, sophistikéiert Handwierk, schéint Erscheinungsbild. niddereg Kaméidi, excellent Emissioun Indicateuren.
- Onofhängeg direkt Brennstoff Sprëtz System, niddereg Dreifstoffverbrauch.
- Adoptéiert e zouenen Zirkulatiounskühlsystem an installéiert en héicheffizienten Heizkierper, deen nach ëmmer normal behalen kann wann d'Ëmfeldstemperatur sou héich wéi 52 ℃ ass.
- High-Performance Schock Absorptioun System a steiwe Basis, niddereg Schwéngung.
- Standardiséierter Design, staark Villsäitegkeet vun Deeler, einfach ze installéieren an einfach ze pflegen.
- Ënnerhalt-gratis Batterie, mat Quick Start Leeschtung.
- Intelligent parallel Expansioun Funktioun.
PERFORMANCE
| PArameter | Eenheet | Leeschtung | ||
| Frequenz drop | % | ≤5 | ||
| Steady-State Frequenz Band | % | ≤1.5 | ||
| Relativ Frequenz Astellung Drop Range | % | ≥3.5 | ||
| Relativ Frequenz Astellung Rising Beräich | % | ≥2.5 | ||
| Transiente Frequenzabweichung | 100% plötzlech Reduktiounskraaft | % | ≤ + 12 | |
| Plötzlech Kraaft | ≤-10 | |||
| Frequenz Erhuelung Zäit | s | ≤5 | ||
| Relativ Frequenz Toleranz Band | % | 2 | ||
| Steady-State Spannungsabweichung | % | ≤ ±2.5 | ||
| Spannung Ongläichgewiicht | % | 1 | ||
| Transient Spannungsabweichung | 100% plötzlech Reduktiounskraaft | % | ≤ + 25 | |
| Plötzlech Kraaft | ≤-20 | |||
| Spannungsrecuperatioun Zäit | s | ≤6 | ||
| Spannungsmodulatioun | % | 0.3 | ||
| Relativ Spannungsastellungsberäich | % | ≤ ± 5 | ||
| Spannungsastellungsrate vun der Ännerung | %/s | 0.2~1 | ||
| Telefon harmonesch Faktor | THF | % | <2 | |
| Telefon Afloss Faktoren | TIF | / | <50 | |
DRAWING

Betribssystemer Ëmwelt
D'Haaptkraaft (PRP) ass déi maximal Kraaft, déi d'Eenheet kontinuéierlech mat variabelen Belaaschtung ënner Standard Ëmfeld (atmosphäreschen Drock, relativer Fiichtegkeet, Ëmfeldtemperatur) Bedéngungen operéiere kann, an erlaabt 10% Iwwerlaascht Operatioun fir 1 Stonn all 12 Stonnen.
- Héicht: ≤1000m (wann >1000m, Kraaftkorrektur ass erfuerderlech)
- Ambient Temperatur: 40°C (wann >40°C, Kraaftkorrektur ass erfuerderlech)
- Relativ Loftfiichtegkeet: ≤60%
- Wann d'Operatiounsbedéngungen vum Diesel Generator Set net déi uewe Konditioune entspriechen, muss d'Ausgangskraaft vum Generator Set korrigéiert ginn, a schliisslech korrigéiert Koeffizient, konsultéiert eis w.e.g..
| Genset Modell | Genset Prime Power (kW) | Genset Standby Power (kW) | Power Factor | Bewertung Volt | Heefegkeet | Dimensioun (L × B × H) (mm) | Gewiicht (kg) | Motor Modell | Zuel vun den Zylinder | Boring × Schlag (mm) | Verleedung (L) | Verbrauch (g/kW) | Speed | Killmëttel System | Start Method |
| Perkins Engine Generator Open Style (10500V) | |||||||||||||||
| ATYOH-P720 | 720 | 790 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5425L × 2046W × 2430H | 7050 | 4008TAG1A Fotoen | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYOH-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5425L × 2046W × 2430H | 7450 | 4008TAG2 | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYOH-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5425L × 2046W × 2430H | 7450 | 4008TAG2A Fotoen | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYOH-P900 | 900 | 1000 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5694L × 1970W × 2431H | 13350 | 4008-30TAG3 | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYOH-P1000 | 1000 | 1100 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5694L × 1970W × 2431H | 13350 | 4012-46TAG0A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYOH-P1000G Fotoen | 1000 | 1100 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5694L × 1970W × 2431H | 13350 | 4012-46TWG2A Fotoen | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYOH-P1100 | 1100 | 1200 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5903L × 2192W × 2554H | 13723 | 4012-46TAG1A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYOH-P1200 | 1200 | 1320 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5720L × 2192W × 2554H | 13823 | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYOH-P1320 | 1320 | 1450 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5741L × 2164W × 2642H | 14417 | 4012-46TAG3A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYOH-P1480 | 1480 | 1600 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6648L × 2135W × 2645H | 15550 | 4016TAG1A Fotoen | 16 | 160*190 | 61.123 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYOH-P1600 | 1600 | 1800 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6648L × 2135W × 2645H | 15550 | 4016TAG2A Fotoen | 16 | 160*190 | 61.123 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYOH-P1800 | 1800 | 2000 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6720L × 2200W × 2722H | 16250 | 4016-61TRG3 | 16 | 160*190 | 61.123 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
