Perkins Engine Container Typ Genset mat exzellenten Emissiounsindikatoren
Kleng Gréisst, kompakt Struktur
Adoptéieren eng zouene Circulatioun Ofkillung
Adoptéieren Labyrinth Loft duct Struktur
Benotzt héichwäerteg Stol
- Standard
- Leeschtung
STANDARD
- ISO 8528: AC Generator Set ugedriwwen duerch Réckverbrennungsmotor
- IEC 60034-1: Basis technesch Ufuerderunge fir rotéierend elektresch Maschinnen
- YD/T 502: Kommunikatioun Diesel Generator Set
- GB/T 20136-2006: Allgemeng Testmethod fir Verbrennungsmotor Kraaftstatioun
BENEFICE
- Kleng Gréisst, kompakt Struktur, sophistikéiert Handwierk, schéint Erscheinungsbild; niddereg Kaméidi, excellent Emissioun Indicateuren.
- Adoptéiert e zouenen Zirkulatiounskühlsystem an installéiert en héicheffizienten Heizkierper, deen nach ëmmer normal behalen kann wann d'Ëmfeldstemperatur sou héich wéi 52 ℃ ass.
- Voll zouenen Kaméidi Reduktioun Design an Impedanz integréiert Silencer System kann de Kaméidi vun der Eenheet reduzéieren vun 15 ~ 35dB (A), an de globale Kaméidi vun der Eenheet ass niddereg.
- Adoptéieren Labyrinth Loft duct Struktur a staubdichten Design fir déi verschidden Ufuerderunge vu Belëftung a waasserdicht a staubdicht ze balanséieren. Zur selwechter Zäit ass et duerch widderholl Reentest a Staubdicht Test verifizéiert ginn. De Standard Schutzniveau ass IP23, an den héchste kann IP54 erreechen.
- Mat qualitativ héichwäerteg Stahl an Uewerflächespraybehandlung huet et staark Anti-Korrosioun an Anti-Rust Leeschtung. Zweetens, huet d'Uewerfläch Behandlung Prozess d'Salz Spraydousen Test Demonstratioun passéiert, an de Standard meets der C3 Niveau vun Anti-corrosion, an den héchste Niveau vun C5-M Anti-corrosion Ufuerderunge.
PERFORMANCE
| PArameter | Eenheet | Leeschtung | ||
| Frequenz drop | % | ≤5 | ||
| Steady-State Frequenz Band | % | ≤1.5 | ||
| Relativ Frequenz Astellung Drop Range | % | ≥3.5 | ||
| Relativ Frequenz Astellung Rising Beräich | % | ≥2.5 | ||
| Transiente Frequenzabweichung | 100% plötzlech Reduktiounskraaft | % | ≤ + 12 | |
| Plötzlech Kraaft | ≤-10 | |||
| Frequenz Erhuelung Zäit | s | ≤5 | ||
| Relativ Frequenz Toleranz Band | % | 2 | ||
| Steady-State Spannungsabweichung | % | ≤ ±2.5 | ||
| Spannung Ongläichgewiicht | % | 1 | ||
| Transient Spannungsabweichung | 100% plötzlech Reduktiounskraaft | % | ≤ + 25 | |
| Plötzlech Kraaft | ≤-20 | |||
| Spannungsrecuperatioun Zäit | s | ≤6 | ||
| Spannungsmodulatioun | % | 0.3 | ||
| Relativ Spannungsastellungsberäich | % | ≤ ± 5 | ||
| Spannungsastellungsrate vun der Ännerung | %/s | 0.2~1 | ||
| Telefon harmonesch Faktor | THF | % | <2 | |
| Telefon Afloss Faktoren | TIF | / | <50 | |
DRAWING

Betribssystemer Ëmwelt
D'Haaptkraaft (PRP) ass déi maximal Kraaft, déi d'Eenheet kontinuéierlech mat variabelen Belaaschtung ënner Standard Ëmfeld (atmosphäreschen Drock, relativer Fiichtegkeet, Ëmfeldtemperatur) Bedéngungen operéiere kann, an erlaabt 10% Iwwerlaascht Operatioun fir 1 Stonn all 12 Stonnen.
- Héicht: ≤1000m (wann >1000m, Kraaftkorrektur ass erfuerderlech)
- Ambient Temperatur: 40°C (wann >40°C, Kraaftkorrektur ass erfuerderlech)
- Relativ Loftfiichtegkeet: ≤60%
- Wann d'Operatiounsbedéngungen vum Diesel Generator Set net déi uewe Konditioune entspriechen, muss d'Ausgangskraaft vum Generator Set korrigéiert ginn, a schliisslech korrigéiert Koeffizient, konsultéiert eis w.e.g..
| Genset Modell | Genset Prime Power (kW) | Genset Standby Power (kW) | Power Factor | Bewertung Volt | Heefegkeet | Dimensioun (L × B × H) (mm) | Gewiicht (kg) | Motor Modell | Zuel vun den Zylinder) | Boring × Schlag (mm) | Verleedung (L) | Verbrauch (g/kW) | Speed | Killmëttel System | Start Method |
| Perkins Genset Silent Style (400V) | |||||||||||||||
| ATYS-P7 | 7 | 8 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2000L × 920W × 1252H | 1280 | 403A-11G1 Fotoen | 3 | 77 * 81 | 1.131 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P10 | 10 | 11 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2000L × 920W × 1252H | 1300 | Spezifikatioune vun 403A-15G1/G | 3 | 84 * 90 | 1.496 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P10G | 10 | 11 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2000L × 920W × 1252H | 1300 | 403D-15G Fotoen | 3 | 84 * 90 | 1.496 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P12 | 12 | 13 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2000L × 920W × 1252H | 1300 | 403A-15G2 Fotoen | 3 | 84 * 90 | 1.496 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P16 | 16 | 18 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2000L × 920W × 1252H | 1328 | 404A-22G1 Fotoen | 4 | 84 * 100 | 2.216 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P16G | 16 | 18 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2000L × 920W × 1252H | 1328 | 404D-22G Fotoen | 4 | 84 * 100 | 2.216 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P24 | 24 | 26 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2500L × 1020W × 1534H | 1340 | 1103A-33G Fotoen | 3 | 105 * 127 | 3.300 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P36 | 36 | 40 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2500L × 1020W × 1534H | 1350 | 1103A-33TG1 Fotoen | 3 | 105 * 127 | 3.300 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P48 | 48 | 53 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2550L × 1020W × 1534H | 1385 | 1103A-33TG2 Fotoen | 3 | 105 * 127 | 3.300 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P50 | 50 | 55 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2850L × 1020W × 1531H | 1444 | 1104A-44TG1 Fotoen | 4 | 105 * 127 | 4.400 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P64 | 64 | 70 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2850L × 1020W × 1531H | 1492 | 1104A-44TG2 Fotoen | 4 | 105 * 127 | 4.400 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P66 | 66 | 72 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2850L × 1020W × 1531H | 1500 | 1104C-44TAG1 Fotoen | 4 | 105 * 127 | 4.400 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P80 | 80 | 88 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2850L × 1020W × 1531H | 1530 | 1104C-44TAG2 Fotoen | 4 | 105 * 127 | 4.400 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P108 | 108 | 120 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3375L × 1170W × 1782H | 1616 | 1106A-70TG1 Fotoen | 6 | 105 * 135 | 7.010 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P120 | 120 | 132 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3375L × 1170W × 1782H | 2097 | 1106A-70TAG2 | 6 | 105 * 135 | 7.010 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P140 | 140 | 154 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3375L × 1170W × 1782H | 2436 | 1106A-70TAG3 | 6 | 105 * 135 | 7.010 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P160 | 160 | 176 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3375L × 1170W × 1782H | 2462 | 1106A-70TAG4 | 6 | 105 * 135 | 7.010 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P180 | 180 | 200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3750L × 1220W × 2100H | 2622 | 1206A-E70TTAG2 | 6 | 105 * 135 | 7.010 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P200 | 200 | 220 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3750L × 1220W × 2100H | 2725 | 1206A-E70TTAG3 | 6 | 105 * 135 | 7.010 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P240 | 240 | 264 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3750 × 1220 W × 2100 H | 2800 | 1506A-E88TAG5 | 6 | 112 * 149 | 8.800 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P280 | 280 | 308 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4500L × 1470W × 2483H | 4081 | Spezifikatioune vun 2206C-E13TAG2 | 6 | 130 * 157 | 12.500 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P320 | 320 | 350 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4500L × 1470W × 2483H | 4268 | Spezifikatioune vun 2206C-E13TAG3 | 6 | 130 * 157 | 12.500 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P360 | 360 | 400 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4700L × 1520W × 2512H | 4960 | Spezifikatioune vun 2506C-E15TAG1 | 6 | 137 * 171 | 15.000 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P400 | 400 | 440 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4700L × 1520W × 2512H | 4960 | Spezifikatioune vun 2506C-E15TAG2 | 6 | 137 * 171 | 15.000 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P480 | 480 | 528 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4950L × 2020W × 2512H | 6200 | Spezifikatioune vun 2806C-E18TAG1A | 6 | 145 * 183 | 18.130 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P520 | 520 | 560 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4950L × 2020W × 2512H | 6510 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145 * 183 | 18.130 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P600 | 600 | 660 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 11883 | 4006-23TAG2A | 6 | 160 * 190 | 22.921 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P640 | 640 | 700 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12033 | 4006-23TAG3A | 6 | 160 * 190 | 22.921 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P720 | 720 | 800 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12979 | 4008TAG1A Fotoen | 8 | 160 * 190 | 30.561 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 13179 | 4008TAG2 | 8 | 160 * 190 | 30.561 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 13179 | 4008TAG2A Fotoen | 8 | 160 * 190 | 30.561 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P900 | 900 | 1000 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 18879 | 4008-30TAG3 | 8 | 160 * 190 | 30.561 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P1000 | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 19823 | 4012-46TAG0A | 12 | 160 * 190 | 45.842 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P1000 | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 19824 | 4012-46TWG2A Fotoen | 12 | 160 * 190 | 45.842 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P1100 | 1100 | 1200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 19890 | 4012-46TAG1A | 12 | 160 * 190 | 45.842 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P1200 | 1200 | 1320 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 20662 | 4012-46TAG2A | 12 | 160 * 190 | 45.842 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P1320 | 1320 | 1450 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 20762 | 4012-46TAG3A | 12 | 160 * 190 | 45.842 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P1480 | 1480 | 1600 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 20923 | 4016TAG1A Fotoen | 16 | 160 * 190 | 61.123 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P1600 | 1600 | 1800 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 21051 | 4016TAG2A Fotoen | 16 | 160 * 190 | 61.123 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
| ATYS-P1800 | 1800 | 2000 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 21340 | 4016-61TRG3 | 16 | 160 * 190 | 61.123 | 1500 | Waasser ofgekillt | Elektresch Start | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
